リーグ戦・その他公式戦
リーグ戦
大会名 | 内容 | 日程 | 開始時間 | 対戦相手 | 場所 | スコア タカギ - 相手 |
勝敗 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
静岡大会 | リーグ戦 | 4/16(金) | 13:00 | 大和電機 | 小笠山総合運動公園エコパグラウンド | 6 - 1 | ○ |
静岡大会 | リーグ戦 | 4/18(日) | 10:30 | 東海理化 | 小笠山総合運動公園エコパグラウンド | 7 - 5 | ○ |
静岡大会 | リーグ戦 | 4/19(月) | 13:00 | YKK | 小笠山総合運動公園エコパグラウンド | 4 - 2 | ○ |
富山大会 | リーグ戦 | 5/22(土) | 13:00 | NEC | 岩瀬スポーツ公園ソフトボール広場 | 2 - 1 | ○ |
富山大会 | リーグ戦 | 5/23(日) | 10:30 | Dream | 岩瀬スポーツ公園ソフトボール広場 | 2 - 1 | ○ |
富山大会 | リーグ戦 | 5/24(月) | 10:30 | 靜甲 | 岩瀬スポーツ公園ソフトボール広場 | 2 - 1 | ○ |
山口大会 | リーグ戦 | 9/11(土) | 10:30 | SGH | 大和総合運動公園 | 1 - 4 | ● |
山口大会 | リーグ戦 | 9/12(日) | 13:00 | 大和電機 | 大和総合運動公園 | 3 - 9 | ● |
三重大会 | リーグ戦 | 10/8(金) | 13:00 | 靜甲 | 三重県熊野市 | 1 - 0 | ○ |
三重大会 | リーグ戦 | 10/9(土) | 10:30 | 東海理化 | 三重県熊野市 | 7 - 2 | ○ |
三重大会 | リーグ戦 | 10/10(日) | 10:30 | YKK | 三重県熊野市 | 7 - 5 | ○ |
福岡大会 | リーグ戦 | 10/15(金) | 13:00 | SGH | 雁の巣レクリエーションセンター | 1 - 7 | ● |
福岡大会 | リーグ戦 | 10/16(土) | 10:30 | Dream | 雁の巣レクリエーションセンター | 11 - 3 | ○ |
福岡大会 | リーグ戦 | 10/17(日) | 13:00 | NEC | 雁の巣レクリエーションセンター | 2 - 4 | ● |
公式戦
順位 -勝-負 -位
大会名 | 内容 | 日程 | 開始時間 | 対戦相手 | 場所 | スコア タカギ - 相手 | 勝敗 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
全日本総合女子ソフトボール選手権大会九州地区予選会 | 公式戦 | 6/27(日) | 14:00 | MORI ALL WAVE KANOYA | 鹿児島県 知覧平和公園多目的球場 | 6 - 4 | ○ |
第73回全日本総合女子選手権福岡県大会 | 公式戦 | 5/15(土) | 9:00 | 九州共立大学 | 東港公園グラウンド | 0 - 1 | ● |