リーグ戦・その他公式戦
リーグ戦
大会名 | 内容 | 日程 | 開始時間 | 対戦相手 | 場所 | スコア タカギ - 相手 |
勝敗 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
第一節 | リーグ戦 | 4/2(土) | 14:00 | 日本精工 | 草津グリーンスタジアム | 3 - 4 | ● |
第一節 | リーグ戦 | 4/3(日) | 11:00 | 豊田自動織機 | 草津グリーンスタジアム | 4 - 8 | ● |
第二節 | リーグ戦 | 4/9(土) | 11:00 | シオノギ | マドンナスタジアム | 3 - 4 | ● |
第二節 | リーグ戦 | 4/10(日) | 14:00 | 伊予銀行 | マドンナスタジアム | 5 - 8 | ● |
第三節 | リーグ戦 | 4/16(土) | 14:00 | トヨタ | 北九州市立桃園球場 | 4 - 13 | ● |
第三節 | リーグ戦 | 4/17(日) | 14:00 | 東海理化 | 北九州市立桃園球場 | 0 - 4 | ● |
第四節 | リーグ戦 | 4/23(土) | 14:00 | シオノギ | ベイコム野球場 | 0 - 1 | ● |
第四節 | リーグ戦 | 4/25(月) | 11:00 | 伊予銀行 | ベイコム野球場 | 5 - 6 | ● |
第五節 | リーグ戦 | 5/8(日) | 11:00 | SGホールディングス | 伊集院運動公園野球場 | 5 - 4 | ○ |
第六節 | リーグ戦 | 5/14(土) | 11:00 | 東海理化 | 山城運動公園野球場 | 4 - 5 | ● |
第六節 | リーグ戦 | 5/15(日) | 11:00 | トヨタ | 山城運動公園野球場 | 0 - 4 | ● |
第七節 | リーグ戦 | 5/21(土) | 11:00 | 大垣ミナモ | いこいの広場野球場 | - | |
第七節 | リーグ戦 | 5/22(日) | 14:00 | NECプラットフォームズ | いこいの広場野球場 | - | |
第八節 | リーグ戦 | 5/28(土) | 14:00 | 日立 | 北九州市民球場 | - | |
第八節 | リーグ戦 | 5/29(日) | 14:00 | ホンダ | 北九州市民球場 | - | |
第九節 | リーグ戦 | 6/4(土) | 14:00 | 戸田中央 | 朝霞中央公園野球場 | - | |
第九節 | リーグ戦 | 6/5(日) | 11:00 | デンソー | 朝霞中央公園野球場 | - | |
第十節 | リーグ戦 | 6/11(土) | 11:00 | ビッグカメラ高崎 | 小牧市民球場 | - | |
第十節 | リーグ戦 | 6/12(日) | 11:00 | 太陽誘電 | 小牧市民球場 | - | |
第十一節 | リーグ戦 | 6/18(土) | 11:00 | 東海理化 | はるか夢球場 | - | |
第十一節 | リーグ戦 | 6/19(日) | 11:00 | トヨタ | はるか夢球場 | - | |
第十二節 | リーグ戦 | 9/3(土) | 14:00 | SGホールディングス | アイビースタジアム | - | |
第十二節 | リーグ戦 | 9/4(日) | 14:00 | 豊田自動織機 | アイビースタジアム | - | |
第十三節 | リーグ戦 | 10/1(土) | 13:30 | 伊予銀行 | 八尾市立山本球場 | - | |
第十三節 | リーグ戦 | 10/2(日) | 10:30 | シオノギ | 八尾市立山本球場 | - | |
第十四節 | リーグ戦 | 10/15(土) | 13:30 | 日本精工 | 北九州市民球場 | - | |
第十四節 | リーグ戦 | 10/16(日) | 13:30 | SGホールディングス | 北九州市民球場 | - | |
第十五節 | リーグ戦 | 10/22(土) | 13:30 | 豊田自動織機 | 刈谷球場 | - | |
第十五節 | リーグ戦 | 10/23(日) | 10:30 | 日本精工 | 刈谷球場 | - |
公式戦
順位 -勝-負 -位
大会名 | 内容 | 日程 | 開始時間 | 対戦相手 | 場所 | スコア タカギ - 相手 |
勝敗 |
---|